ИЗТОЧЕН ЗОДИАК

Китайски зодиак

12 животни, пет елемента и цикъл от години, чиито граници следват Китайската нова година. Сега е година на огнения кон.

Калкулатор по дата →

12-те животни

Плъх1996, 2008, 2020
Вол1997, 2009, 2021
Тигър1998, 2010, 2022
Заек1999, 2011, 2023
Дракон2000, 2012, 2024
Змия2001, 2013, 2025
Кон2002, 2014, 2026
Коза2003, 2015, 2027
Маймуна2004, 2016, 2028
Петел2005, 2017, 2029
Куче2006, 2018, 2030
Прасе2007, 2019, 2031
Годините в картите са китайски — всяка започва с Китайската нова година (между 21 януари и 20 февруари). Родените в януари или февруари преди тази дата принадлежат към предишното животно.

Пет елемента, Ин и Ян

Освен с животно, всяка година се свързва с елемент и с Ин или Ян. Елементът се определя от последната цифра на годината: 0 и 1 — Метал, 2 и 3 — Вода, 4 и 5 — Дърво, 6 и 7 — Огън, 8 и 9 — Земя. Четните години са Ян, нечетните — Ин. Така една и съща животно се повтаря със същия елемент на всеки 60 години (например Огнен Кон — 1966 и 2026).

Дърво

Дървото символизира растеж, гъвкавост и творчески импулс — енергията на пролетта и новото начало.

Огън

Огънят е символ на страст, движение и видимост — енергията на лятото и на бързата промяна.

Земя

Земята е свързана със стабилност, грижа и практичност — енергията на центъра, който държи цикъла заедно.

Метал

Металът е символ на яснота, структура и решителност — енергията на есента и на изчистването.

Вода

Водата се свързва с интуиция, адаптивност и дълбочина — енергията на зимата и на вътрешното натрупване.

Как се определя годината

Китайският календар е лунно-слънчев и годината започва на втората новолуние след зимното слънцестоене. Затова датите се менят: 2024 започва на 10 февруари, 2025 — на 29 януари, 2026 — на 17 февруари, 2027 — на 6 февруари. Определянето само по григорианската година води до грешка при родените в началото на годината.

Годините по китайския календар (1920–2040)

ГодинаНачалоКрайЖивотноЕлементИн/Ян
192020 февруари 19207 февруари 1921 МаймунаМеталЯн
19218 февруари 192127 януари 1922 ПетелМеталИн
192228 януари 192215 февруари 1923 КучеВодаЯн
192316 февруари 19234 февруари 1924 ПрасеВодаИн
19245 февруари 192423 януари 1925 ПлъхДървоЯн
192524 януари 192512 февруари 1926 ВолДървоИн
192613 февруари 19261 февруари 1927 ТигърОгънЯн
19272 февруари 192722 януари 1928 ЗаекОгънИн
192823 януари 19289 февруари 1929 ДраконЗемяЯн
192910 февруари 192929 януари 1930 ЗмияЗемяИн
193030 януари 193016 февруари 1931 КонМеталЯн
193117 февруари 19315 февруари 1932 КозаМеталИн
19326 февруари 193225 януари 1933 МаймунаВодаЯн
193326 януари 193313 февруари 1934 ПетелВодаИн
193414 февруари 19343 февруари 1935 КучеДървоЯн
19354 февруари 193523 януари 1936 ПрасеДървоИн
193624 януари 193610 февруари 1937 ПлъхОгънЯн
193711 февруари 193730 януари 1938 ВолОгънИн
193831 януари 193818 февруари 1939 ТигърЗемяЯн
193919 февруари 19397 февруари 1940 ЗаекЗемяИн
19408 февруари 194026 януари 1941 ДраконМеталЯн
194127 януари 194114 февруари 1942 ЗмияМеталИн
194215 февруари 19424 февруари 1943 КонВодаЯн
19435 февруари 194324 януари 1944 КозаВодаИн
194425 януари 194412 февруари 1945 МаймунаДървоЯн
194513 февруари 19451 февруари 1946 ПетелДървоИн
19462 февруари 194621 януари 1947 КучеОгънЯн
194722 януари 19479 февруари 1948 ПрасеОгънИн
194810 февруари 194828 януари 1949 ПлъхЗемяЯн
194929 януари 194916 февруари 1950 ВолЗемяИн
195017 февруари 19505 февруари 1951 ТигърМеталЯн
19516 февруари 195126 януари 1952 ЗаекМеталИн
195227 януари 195213 февруари 1953 ДраконВодаЯн
195314 февруари 19532 февруари 1954 ЗмияВодаИн
19543 февруари 195423 януари 1955 КонДървоЯн
195524 януари 195511 февруари 1956 КозаДървоИн
195612 февруари 195630 януари 1957 МаймунаОгънЯн
195731 януари 195717 февруари 1958 ПетелОгънИн
195818 февруари 19587 февруари 1959 КучеЗемяЯн
19598 февруари 195927 януари 1960 ПрасеЗемяИн
196028 януари 196014 февруари 1961 ПлъхМеталЯн
196115 февруари 19614 февруари 1962 ВолМеталИн
19625 февруари 196224 януари 1963 ТигърВодаЯн
196325 януари 196312 февруари 1964 ЗаекВодаИн
196413 февруари 19641 февруари 1965 ДраконДървоЯн
19652 февруари 196520 януари 1966 ЗмияДървоИн
196621 януари 19668 февруари 1967 КонОгънЯн
19679 февруари 196729 януари 1968 КозаОгънИн
196830 януари 196816 февруари 1969 МаймунаЗемяЯн
196917 февруари 19695 февруари 1970 ПетелЗемяИн
19706 февруари 197026 януари 1971 КучеМеталЯн
197127 януари 197114 февруари 1972 ПрасеМеталИн
197215 февруари 19722 февруари 1973 ПлъхВодаЯн
19733 февруари 197322 януари 1974 ВолВодаИн
197423 януари 197410 февруари 1975 ТигърДървоЯн
197511 февруари 197530 януари 1976 ЗаекДървоИн
197631 януари 197617 февруари 1977 ДраконОгънЯн
197718 февруари 19776 февруари 1978 ЗмияОгънИн
19787 февруари 197827 януари 1979 КонЗемяЯн
197928 януари 197915 февруари 1980 КозаЗемяИн
198016 февруари 19804 февруари 1981 МаймунаМеталЯн
19815 февруари 198124 януари 1982 ПетелМеталИн
198225 януари 198212 февруари 1983 КучеВодаЯн
198313 февруари 19831 февруари 1984 ПрасеВодаИн
19842 февруари 198419 февруари 1985 ПлъхДървоЯн
198520 февруари 19858 февруари 1986 ВолДървоИн
19869 февруари 198628 януари 1987 ТигърОгънЯн
198729 януари 198716 февруари 1988 ЗаекОгънИн
198817 февруари 19885 февруари 1989 ДраконЗемяЯн
19896 февруари 198926 януари 1990 ЗмияЗемяИн
199027 януари 199014 февруари 1991 КонМеталЯн
199115 февруари 19913 февруари 1992 КозаМеталИн
19924 февруари 199222 януари 1993 МаймунаВодаЯн
199323 януари 19939 февруари 1994 ПетелВодаИн
199410 февруари 199430 януари 1995 КучеДървоЯн
199531 януари 199518 февруари 1996 ПрасеДървоИн
199619 февруари 19966 февруари 1997 ПлъхОгънЯн
19977 февруари 199727 януари 1998 ВолОгънИн
199828 януари 199815 февруари 1999 ТигърЗемяЯн
199916 февруари 19994 февруари 2000 ЗаекЗемяИн
20005 февруари 200023 януари 2001 ДраконМеталЯн
200124 януари 200111 февруари 2002 ЗмияМеталИн
200212 февруари 200231 януари 2003 КонВодаЯн
20031 февруари 200321 януари 2004 КозаВодаИн
200422 януари 20048 февруари 2005 МаймунаДървоЯн
20059 февруари 200528 януари 2006 ПетелДървоИн
200629 януари 200617 февруари 2007 КучеОгънЯн
200718 февруари 20076 февруари 2008 ПрасеОгънИн
20087 февруари 200825 януари 2009 ПлъхЗемяЯн
200926 януари 200913 февруари 2010 ВолЗемяИн
201014 февруари 20102 февруари 2011 ТигърМеталЯн
20113 февруари 201122 януари 2012 ЗаекМеталИн
201223 януари 20129 февруари 2013 ДраконВодаЯн
201310 февруари 201330 януари 2014 ЗмияВодаИн
201431 януари 201418 февруари 2015 КонДървоЯн
201519 февруари 20157 февруари 2016 КозаДървоИн
20168 февруари 201627 януари 2017 МаймунаОгънЯн
201728 януари 201715 февруари 2018 ПетелОгънИн
201816 февруари 20184 февруари 2019 КучеЗемяЯн
20195 февруари 201924 януари 2020 ПрасеЗемяИн
202025 януари 202011 февруари 2021 ПлъхМеталЯн
202112 февруари 202131 януари 2022 ВолМеталИн
20221 февруари 202221 януари 2023 ТигърВодаЯн
202322 януари 20239 февруари 2024 ЗаекВодаИн
202410 февруари 202428 януари 2025 ДраконДървоЯн
202529 януари 202516 февруари 2026 ЗмияДървоИн
202617 февруари 20265 февруари 2027 КонОгънЯн
20276 февруари 202725 януари 2028 КозаОгънИн
202826 януари 202812 февруари 2029 МаймунаЗемяЯн
202913 февруари 20292 февруари 2030 ПетелЗемяИн
20303 февруари 203022 януари 2031 КучеМеталЯн
203123 януари 203110 февруари 2032 ПрасеМеталИн
203211 февруари 203230 януари 2033 ПлъхВодаЯн
203331 януари 203318 февруари 2034 ВолВодаИн
203419 февруари 20347 февруари 2035 ТигърДървоЯн
20358 февруари 203527 януари 2036 ЗаекДървоИн
203628 януари 203614 февруари 2037 ДраконОгънЯн
203715 февруари 20373 февруари 2038 ЗмияОгънИн
20384 февруари 203823 януари 2039 КонЗемяЯн
203924 януари 203911 февруари 2040 КозаЗемяИн
204012 февруари 204031 януари 2041 МаймунаМеталЯн

Коя е моята китайска зодия?

Още за китайския зодиак

Калкулатор по дата · Китайски хороскоп 2026 · Западна и китайска система · Западни зодии