Китайски зодиак
12 животни, пет елемента и цикъл от години, чиито граници следват Китайската нова година. Сега е година на огнения кон.
Калкулатор по дата →12-те животни
Пет елемента, Ин и Ян
Освен с животно, всяка година се свързва с елемент и с Ин или Ян. Елементът се определя от последната цифра на годината: 0 и 1 — Метал, 2 и 3 — Вода, 4 и 5 — Дърво, 6 и 7 — Огън, 8 и 9 — Земя. Четните години са Ян, нечетните — Ин. Така една и съща животно се повтаря със същия елемент на всеки 60 години (например Огнен Кон — 1966 и 2026).
Дървото символизира растеж, гъвкавост и творчески импулс — енергията на пролетта и новото начало.
Огънят е символ на страст, движение и видимост — енергията на лятото и на бързата промяна.
Земята е свързана със стабилност, грижа и практичност — енергията на центъра, който държи цикъла заедно.
Металът е символ на яснота, структура и решителност — енергията на есента и на изчистването.
Водата се свързва с интуиция, адаптивност и дълбочина — енергията на зимата и на вътрешното натрупване.
Как се определя годината
Китайският календар е лунно-слънчев и годината започва на втората новолуние след зимното слънцестоене. Затова датите се менят: 2024 започва на 10 февруари, 2025 — на 29 януари, 2026 — на 17 февруари, 2027 — на 6 февруари. Определянето само по григорианската година води до грешка при родените в началото на годината.
Годините по китайския календар (1920–2040)
| Година | Начало | Край | Животно | Елемент | Ин/Ян |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 20 февруари 1920 | 7 февруари 1921 | Маймуна | Метал | Ян |
| 1921 | 8 февруари 1921 | 27 януари 1922 | Петел | Метал | Ин |
| 1922 | 28 януари 1922 | 15 февруари 1923 | Куче | Вода | Ян |
| 1923 | 16 февруари 1923 | 4 февруари 1924 | Прасе | Вода | Ин |
| 1924 | 5 февруари 1924 | 23 януари 1925 | Плъх | Дърво | Ян |
| 1925 | 24 януари 1925 | 12 февруари 1926 | Вол | Дърво | Ин |
| 1926 | 13 февруари 1926 | 1 февруари 1927 | Тигър | Огън | Ян |
| 1927 | 2 февруари 1927 | 22 януари 1928 | Заек | Огън | Ин |
| 1928 | 23 януари 1928 | 9 февруари 1929 | Дракон | Земя | Ян |
| 1929 | 10 февруари 1929 | 29 януари 1930 | Змия | Земя | Ин |
| 1930 | 30 януари 1930 | 16 февруари 1931 | Кон | Метал | Ян |
| 1931 | 17 февруари 1931 | 5 февруари 1932 | Коза | Метал | Ин |
| 1932 | 6 февруари 1932 | 25 януари 1933 | Маймуна | Вода | Ян |
| 1933 | 26 януари 1933 | 13 февруари 1934 | Петел | Вода | Ин |
| 1934 | 14 февруари 1934 | 3 февруари 1935 | Куче | Дърво | Ян |
| 1935 | 4 февруари 1935 | 23 януари 1936 | Прасе | Дърво | Ин |
| 1936 | 24 януари 1936 | 10 февруари 1937 | Плъх | Огън | Ян |
| 1937 | 11 февруари 1937 | 30 януари 1938 | Вол | Огън | Ин |
| 1938 | 31 януари 1938 | 18 февруари 1939 | Тигър | Земя | Ян |
| 1939 | 19 февруари 1939 | 7 февруари 1940 | Заек | Земя | Ин |
| 1940 | 8 февруари 1940 | 26 януари 1941 | Дракон | Метал | Ян |
| 1941 | 27 януари 1941 | 14 февруари 1942 | Змия | Метал | Ин |
| 1942 | 15 февруари 1942 | 4 февруари 1943 | Кон | Вода | Ян |
| 1943 | 5 февруари 1943 | 24 януари 1944 | Коза | Вода | Ин |
| 1944 | 25 януари 1944 | 12 февруари 1945 | Маймуна | Дърво | Ян |
| 1945 | 13 февруари 1945 | 1 февруари 1946 | Петел | Дърво | Ин |
| 1946 | 2 февруари 1946 | 21 януари 1947 | Куче | Огън | Ян |
| 1947 | 22 януари 1947 | 9 февруари 1948 | Прасе | Огън | Ин |
| 1948 | 10 февруари 1948 | 28 януари 1949 | Плъх | Земя | Ян |
| 1949 | 29 януари 1949 | 16 февруари 1950 | Вол | Земя | Ин |
| 1950 | 17 февруари 1950 | 5 февруари 1951 | Тигър | Метал | Ян |
| 1951 | 6 февруари 1951 | 26 януари 1952 | Заек | Метал | Ин |
| 1952 | 27 януари 1952 | 13 февруари 1953 | Дракон | Вода | Ян |
| 1953 | 14 февруари 1953 | 2 февруари 1954 | Змия | Вода | Ин |
| 1954 | 3 февруари 1954 | 23 януари 1955 | Кон | Дърво | Ян |
| 1955 | 24 януари 1955 | 11 февруари 1956 | Коза | Дърво | Ин |
| 1956 | 12 февруари 1956 | 30 януари 1957 | Маймуна | Огън | Ян |
| 1957 | 31 януари 1957 | 17 февруари 1958 | Петел | Огън | Ин |
| 1958 | 18 февруари 1958 | 7 февруари 1959 | Куче | Земя | Ян |
| 1959 | 8 февруари 1959 | 27 януари 1960 | Прасе | Земя | Ин |
| 1960 | 28 януари 1960 | 14 февруари 1961 | Плъх | Метал | Ян |
| 1961 | 15 февруари 1961 | 4 февруари 1962 | Вол | Метал | Ин |
| 1962 | 5 февруари 1962 | 24 януари 1963 | Тигър | Вода | Ян |
| 1963 | 25 януари 1963 | 12 февруари 1964 | Заек | Вода | Ин |
| 1964 | 13 февруари 1964 | 1 февруари 1965 | Дракон | Дърво | Ян |
| 1965 | 2 февруари 1965 | 20 януари 1966 | Змия | Дърво | Ин |
| 1966 | 21 януари 1966 | 8 февруари 1967 | Кон | Огън | Ян |
| 1967 | 9 февруари 1967 | 29 януари 1968 | Коза | Огън | Ин |
| 1968 | 30 януари 1968 | 16 февруари 1969 | Маймуна | Земя | Ян |
| 1969 | 17 февруари 1969 | 5 февруари 1970 | Петел | Земя | Ин |
| 1970 | 6 февруари 1970 | 26 януари 1971 | Куче | Метал | Ян |
| 1971 | 27 януари 1971 | 14 февруари 1972 | Прасе | Метал | Ин |
| 1972 | 15 февруари 1972 | 2 февруари 1973 | Плъх | Вода | Ян |
| 1973 | 3 февруари 1973 | 22 януари 1974 | Вол | Вода | Ин |
| 1974 | 23 януари 1974 | 10 февруари 1975 | Тигър | Дърво | Ян |
| 1975 | 11 февруари 1975 | 30 януари 1976 | Заек | Дърво | Ин |
| 1976 | 31 януари 1976 | 17 февруари 1977 | Дракон | Огън | Ян |
| 1977 | 18 февруари 1977 | 6 февруари 1978 | Змия | Огън | Ин |
| 1978 | 7 февруари 1978 | 27 януари 1979 | Кон | Земя | Ян |
| 1979 | 28 януари 1979 | 15 февруари 1980 | Коза | Земя | Ин |
| 1980 | 16 февруари 1980 | 4 февруари 1981 | Маймуна | Метал | Ян |
| 1981 | 5 февруари 1981 | 24 януари 1982 | Петел | Метал | Ин |
| 1982 | 25 януари 1982 | 12 февруари 1983 | Куче | Вода | Ян |
| 1983 | 13 февруари 1983 | 1 февруари 1984 | Прасе | Вода | Ин |
| 1984 | 2 февруари 1984 | 19 февруари 1985 | Плъх | Дърво | Ян |
| 1985 | 20 февруари 1985 | 8 февруари 1986 | Вол | Дърво | Ин |
| 1986 | 9 февруари 1986 | 28 януари 1987 | Тигър | Огън | Ян |
| 1987 | 29 януари 1987 | 16 февруари 1988 | Заек | Огън | Ин |
| 1988 | 17 февруари 1988 | 5 февруари 1989 | Дракон | Земя | Ян |
| 1989 | 6 февруари 1989 | 26 януари 1990 | Змия | Земя | Ин |
| 1990 | 27 януари 1990 | 14 февруари 1991 | Кон | Метал | Ян |
| 1991 | 15 февруари 1991 | 3 февруари 1992 | Коза | Метал | Ин |
| 1992 | 4 февруари 1992 | 22 януари 1993 | Маймуна | Вода | Ян |
| 1993 | 23 януари 1993 | 9 февруари 1994 | Петел | Вода | Ин |
| 1994 | 10 февруари 1994 | 30 януари 1995 | Куче | Дърво | Ян |
| 1995 | 31 януари 1995 | 18 февруари 1996 | Прасе | Дърво | Ин |
| 1996 | 19 февруари 1996 | 6 февруари 1997 | Плъх | Огън | Ян |
| 1997 | 7 февруари 1997 | 27 януари 1998 | Вол | Огън | Ин |
| 1998 | 28 януари 1998 | 15 февруари 1999 | Тигър | Земя | Ян |
| 1999 | 16 февруари 1999 | 4 февруари 2000 | Заек | Земя | Ин |
| 2000 | 5 февруари 2000 | 23 януари 2001 | Дракон | Метал | Ян |
| 2001 | 24 януари 2001 | 11 февруари 2002 | Змия | Метал | Ин |
| 2002 | 12 февруари 2002 | 31 януари 2003 | Кон | Вода | Ян |
| 2003 | 1 февруари 2003 | 21 януари 2004 | Коза | Вода | Ин |
| 2004 | 22 януари 2004 | 8 февруари 2005 | Маймуна | Дърво | Ян |
| 2005 | 9 февруари 2005 | 28 януари 2006 | Петел | Дърво | Ин |
| 2006 | 29 януари 2006 | 17 февруари 2007 | Куче | Огън | Ян |
| 2007 | 18 февруари 2007 | 6 февруари 2008 | Прасе | Огън | Ин |
| 2008 | 7 февруари 2008 | 25 януари 2009 | Плъх | Земя | Ян |
| 2009 | 26 януари 2009 | 13 февруари 2010 | Вол | Земя | Ин |
| 2010 | 14 февруари 2010 | 2 февруари 2011 | Тигър | Метал | Ян |
| 2011 | 3 февруари 2011 | 22 януари 2012 | Заек | Метал | Ин |
| 2012 | 23 януари 2012 | 9 февруари 2013 | Дракон | Вода | Ян |
| 2013 | 10 февруари 2013 | 30 януари 2014 | Змия | Вода | Ин |
| 2014 | 31 януари 2014 | 18 февруари 2015 | Кон | Дърво | Ян |
| 2015 | 19 февруари 2015 | 7 февруари 2016 | Коза | Дърво | Ин |
| 2016 | 8 февруари 2016 | 27 януари 2017 | Маймуна | Огън | Ян |
| 2017 | 28 януари 2017 | 15 февруари 2018 | Петел | Огън | Ин |
| 2018 | 16 февруари 2018 | 4 февруари 2019 | Куче | Земя | Ян |
| 2019 | 5 февруари 2019 | 24 януари 2020 | Прасе | Земя | Ин |
| 2020 | 25 януари 2020 | 11 февруари 2021 | Плъх | Метал | Ян |
| 2021 | 12 февруари 2021 | 31 януари 2022 | Вол | Метал | Ин |
| 2022 | 1 февруари 2022 | 21 януари 2023 | Тигър | Вода | Ян |
| 2023 | 22 януари 2023 | 9 февруари 2024 | Заек | Вода | Ин |
| 2024 | 10 февруари 2024 | 28 януари 2025 | Дракон | Дърво | Ян |
| 2025 | 29 януари 2025 | 16 февруари 2026 | Змия | Дърво | Ин |
| 2026 | 17 февруари 2026 | 5 февруари 2027 | Кон | Огън | Ян |
| 2027 | 6 февруари 2027 | 25 януари 2028 | Коза | Огън | Ин |
| 2028 | 26 януари 2028 | 12 февруари 2029 | Маймуна | Земя | Ян |
| 2029 | 13 февруари 2029 | 2 февруари 2030 | Петел | Земя | Ин |
| 2030 | 3 февруари 2030 | 22 януари 2031 | Куче | Метал | Ян |
| 2031 | 23 януари 2031 | 10 февруари 2032 | Прасе | Метал | Ин |
| 2032 | 11 февруари 2032 | 30 януари 2033 | Плъх | Вода | Ян |
| 2033 | 31 януари 2033 | 18 февруари 2034 | Вол | Вода | Ин |
| 2034 | 19 февруари 2034 | 7 февруари 2035 | Тигър | Дърво | Ян |
| 2035 | 8 февруари 2035 | 27 януари 2036 | Заек | Дърво | Ин |
| 2036 | 28 януари 2036 | 14 февруари 2037 | Дракон | Огън | Ян |
| 2037 | 15 февруари 2037 | 3 февруари 2038 | Змия | Огън | Ин |
| 2038 | 4 февруари 2038 | 23 януари 2039 | Кон | Земя | Ян |
| 2039 | 24 януари 2039 | 11 февруари 2040 | Коза | Земя | Ин |
| 2040 | 12 февруари 2040 | 31 януари 2041 | Маймуна | Метал | Ян |
Коя е моята китайска зодия?
Още за китайския зодиак
Калкулатор по дата · Китайски хороскоп 2026 · Западна и китайска система · Западни зодии